Buse de coupe bloc acétylène Gloor Lilliput
Prix habituel
€28,50
Voorraad per locatieActuele voorraad kan afwijken
| Locatie | Voorraad | Afhalen/verzenden |
|---|---|---|
| Weldingshop winkel Beverwijk | 10 stuks | Direct afhalen en verzenden |
| Leverancier Voor verzending | Op voorraad | Verzending 1 werkdag |
Let op: door het ontbreken van live synchronisatie met de leverancier kan de levertijd afwijken.
| Numéro de l'article | 715011 |
| Nom du produit | Buse de coupe Gloor Lilliput bloc d'acétylène 2-5 mm |
| Gentil | Buse de coupe en acétylène Gloor Lilliput |
| Taper | Original |
| description | Cette buse de coupe Gloor Lilliput (Gloor n° 4525 A) doit être montée dans l'accessoire de coupe Gloor Lilliput (712011). La distance entre la buse de coupe et la plaque doit être de 3 mm. La largeur de coupe est de 1,5 mm. La consommation d'oxygène est de 0,9 à 1,1 m3/heure à une pression de 1,5 à 2 bar. La consommation d'acétylène est de 0,17 à 0,22 m3/heure à une pression de service de 0,3 bar. |
| Poids | 32 grammes |
| Hauteur | 15mm |
| Longueur | 35mm |
| Largeur | 15mm |
| Remarque | Dès que vous travaillez avec un accessoire de coupe Gloor Lilliput et que vous souhaitez passer à un autre gaz (propane, gaz Mapp ou Tetreen), vous devez changer la buse de coupe et l'injecteur de l'accessoire de coupe. |
Aanvullende informatie
- Nog niet beschikbaar.